高强度螺栓

:根据客户需求

规格:根据客户需求


对应标准数据参考
GB /T1228-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓
High Strength Bolts with Large Hexagon Head for Steel Structures
GB /T1228-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重 螺纹长度
螺纹规格 d
M12 M16 M20 (M22) M24 (M27) M30
P 螺距
c 最大值
最小值
da 最大值
ds 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
k 公称
最大值
最小值
k1 最小值
r 最小值
s 最大值
最小值
1.75 2 2.5 2.5 3 3 3.5
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
15.23 19.23 24.32 26.32 28.32 32.84 35.84
12.43 16.43 20.52 22.52 24.52 27.84 30.84
11.57 15.57 19.48 21.48 23.48 26.16 29.16
19.2 24.9 31.4 33.3 38.0 42.8 46.5
22.78 29.56 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37
7.5 10 12.5 14 15 17 18.7
7.95 10.75 13.4 14.9 15.9 17.9 19.75
7.05 9.25 11.6 13.1 14.1 16.1 17.65
4.9 6.5 8.1 9.2 9.9 11.3 12.4
1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0
21 27 34 36 41 46 50
20.16 26.16 33 35 40 45 49
千件钢制重≈kg
- - - - - - -
螺纹长度b
- - - - - - -
①,技术条件按 GB/T 1231 的规定。