环保锌 法兰螺栓

需求订制材质:1008,10B21,35K,40Cr,35CrMo;规格范围:M6—M16;表面处理:磷化,发黑,白锌,...

可按需求订制

材质:1008,10B21,35K,40Cr,35CrMo;规格范围:M6—M16;表面处理:磷化,发黑,白锌,蓝白锌,彩锌,军绿,达克罗


对应标准数据参考
GB /T16674.1-2004 六角法兰面螺栓 小系列
Hexagon Bolts With Flange - Small Series
GB /T16674.1-2004 六角法兰面螺栓 小系列 GB /T16674.1-2004 六角法兰面螺栓 小系列

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 螺纹长度
螺纹尺寸
d
M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16
P 螺距
b 参考 L≤125
125<L≤200
c 最小值
da F型 最大值
U型 最大值
dc 最大值
ds 最大值
最小值
du 最大值
dw 最小值
e 最小值
k 最大值
k1 最小值
f 最大值
r1 最小值
r2 最大值
r3 最大值
最小值
r4 参考值
s 最大值
最小值
V 最大值
最小值
L0
0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
16 18 22 26 30 34 38
/ / 28 32 36 40 44
1 1.1 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4
5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7
6.2 7.5 10 12.5 15.2 17.7 20.5
11.4 13.6 17 20.8 24.7 28.6 32.8
5 6 8 10 12 14 16
4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73
5.5 6.6 8.8 10.8 12.8 14.8 17.2
9.4 11.6 14.9 18.7 22.5 26.4 30.6
7.59 8.71 10.95 14.26 16.5 19.86 23.15
5.6 6.9 8.5 9.7 12.1 12.9 15.2
2.3 2.9 3.8 4.3 5.4 5.6 6.8
1.44 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 3.2
0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1
0.25 0.26 0.36 0.45 0.54 0.63 0.72
0.10 0.11 0.16 0.20 0.24 0.28 0.32
4 4.4 5.7 5.7 5.7 5.7 8.8
7 8 10 13 15 18 21
6.78 7.78 9.78 12.73 14.73 17.73 20.67
0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.45 0.50
0.05 0.05 0.10 0.15 0.15 0.20 0.25
25 30 35 40 45 50 55
螺纹长度b
- - - - - - -
①,只有在L>L0时才能应用缩径型式